DANH SÁCH CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH, VÙNG SẢN XUẤT AN TOÀN THỰC PHẨM,
18:48 10/03/2026
CÁC SẢN PHẨM OCOP TRÊN ĐỊA BÀN XÃ CỔ ĐÔ
(Kèm theo Công văn số 131/KT ngày 24/12/2025 của Phòng Kinh tế xã Cổ Đô)
I. Các sản phẩm OCOP
TT | Tên sản phẩm | Tên chủ thể | Địa chỉ liên hệ | Họ và tên người đại diện pháp luật | Thông tin đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP |
(DN, HTX, HKD) | Số QĐ/ ngày, tháng, năm phê duyệt | 3 sao | 4 sao |
1 | Chả nấm chay | Hộ Kinh doanh Tố Tâm Chay | Thôn Mai Trai - xã Cổ Đô | Lê Thị Dần | QĐ số 5448/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND thành phố | | x |
2 | Tôm đậu xanh chay | | x |
3 | Nem chay | | x |
4 | Bò viên chay | | x |
5 | Gà mảnh chay | x | |
6 | Giò nấm hầu vương | x | |
7 | Rong biển cuộn căn kho giềng xả | | x |
8 | Giò nấm đông trùng hạ thảo | | x |
9 | Thịt bằm chay | | x |
10 | Căn cuộn dừa | | x |
11 | Mỳ căn nướng giềng xả | | x |
12 | Giò lụa chay | | x |
13 | Nem Việt Nhật | Hợp tác xã chăn nuôi và dịch vụ tổng hợp Đại Phát | Thôn Phương Khê, xã Cổ Đô | Nguyễn Công Ứng | QĐ số 1441/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của UBND thành phố | x | |
14 | Khoai tây | x | |
15 | Chả khoai Ba Vì | x | |
16 | Bộ bàn ghế Minh Quốc đào gỗ hương đá | Hộ kinh doanh Đặng Quốc Việt | Thôn La Phẩm 2, xã Cổ Đô | Đặng Quốc Việt | QĐ số 1441/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của UBND thành phố | x | |
17 | Bàn thờ ngũ phúc gỗ hương đá | x | |
18 | Rượu Thủy Thiện Mộc | Hộ Kinh doanh Trần Mạnh Cường | Thôn Cổ Đô xã Cổ Đô | Trần Mạnh Cường | QĐ số 2008/QĐ-UBND ngày 7/4/2023 của UBND thành phố | x | |
19 | Rượu Cổ Sơn Tra | x | |
20 | Rượu Cò Trắng | x | |
21 | Giò đậu xanh Tám Lập | Hộ Kinh doanh Nguyễn Thị Tám | Thôn Tân Phong 2 | Nguyễn Thị Tám | QĐ số 2008/QĐ-UBND ngày 7/4/2023 của UBND thành phố | x | |
22 | Bánh khúc Huy Nga | Hộ Kinh doanh bánh khúc Huy Nga | Thôn Thanh Chiểu | Đỗ Quang Huy | QĐ số 7219/QĐ-UBND ngày 17/11/2023 của UBND huyện Ba Vì | x | |
23 | Rượu gạo men bắc | Hộ Kinh doanh Nguyễn Thị Oanh | Thôn Phú Nghĩa | Nguyễn Thị Oanh | QĐ số 7219/QĐ-UBND ngày 17/11/2023 của UBND huyện Ba Vì | x | |
24 | Khoai lang kén | Hộ Kinh doanh Xưởng sản xuất thực phẩm Yến Anh | Thôn Hoắc Châu | Phạm Thị Tư Hậu | QĐ số 7219/QĐ-UBND ngày 17/11/2023 của UBND huyện Ba Vì | x | |
25 | Ngô chiên bơ | x | |
26 | Bánh sắn nướng cốt dừa | x | |
27 | Mọc nhĩ | HTXNN Đại Trường | Thôn Vân Sa 2 | Lê Văn Trường | QĐ số 2008/QĐ-UBND ngày 7/4/2023 của UBND thành phố | x | |
28 | Nấm linh chi | x | |
29 | Nấm sò | x | |
30 | Bộ bàn ghế Hoàng Gia Đại Trường | x | |
31 | Bộ đồ thờ Đại Trường | x | |
32 | Xúc xích hạt | Hộ Kinh doanh Tố Tâm Chay | Thôn Mai Trai - xã Cổ Đô | Lê Thị Dần | QĐ số 4978/QĐ-UBND ngày 23/9/2024 của UBND huyện Ba Vì | x | |
33 | Giò khoai sọ | x | |
34 | Rượu vương hồng tằm | Hộ Kinh doanh Trần Mạnh Cường | Thôn Cổ Đô xã Cổ Đô | Trần Mạnh Cường | | x | |
II. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, vùng sản xuất an toàn thực phẩm
TT | Tên cơ sở | Địa chỉ |
1 | Hộ Kinh doanh Tố Tâm Chay | Thôn Mai Trai, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội |
2 | Hộ kinh doanh xưởng sản xuất thực phẩm Yến Anh | Thôn Hoắc Châu, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội |
3 | Hộ kinh doanh bánh khúc Huy Nga | Thôn Thanh Chiểu, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội |
4 | Hộ kinh doanh đậu phụ Hoàn Ngần | Thôn Tân Phong 3, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội |
5 | Hộ kinh doanh Kén Vàng | Thôn Phú Thịnh, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội |
6 | Hộ kinh doanh Phạm Thanh Thuỷ | Thôn Hoắc Châu, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội |